一色桃子精品无码av_91香蕉appios下载免费_人人澡久久婷青青草原_18禁极品软萌JK自慰爆乳网站_國產偷國產偷亞洲高清午夜_特级特黄AA级视频免费_无码在线观看少妇亚洲_波多野结Aⅴ衣东京热无码专区_国语自产拍91在线网站_精品国产三级在线观看

產(chǎn)品展示

主要零件材料
序號No. 名稱 材質(zhì)
1 閥體 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZGOCr18Ni12Mo2Ti ZG15Cr1Mo1V
2 后蓋 Q235A 1Cr18Ni9Ti OCr18Ni12Mo2Ti 25Cr2Mo1V
3 軸套 SF-1 Fb090 FB316 FB090
4 下閥桿 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti 1Cr18Ni9Ti
5 球體 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZGOCr18Ni12Mo2Ti ZG15Cr1Mo1V
6 壓板 Q235A 1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti 25Cr2M01V
7 閥座 Q235A+PTFE 1Cr18Ni9Ti/PTFE 0Cr18Ni12Mo2Ti/PTFE 25Cr2Mo1V/PTFE
8 球冠 1Cr18Ni9Ti特殊處理 1Cr18Ni9Ti特殊處理 0Cr18Ni12Mo2Ti特殊處理 1Cr18Ni9Ti特殊處理
9 軸套 SF-1 FB090 FB316 FB090
10 上閥桿 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti 1Cr18Ni9Ti
11 填料盤 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZGOCr18Ni12Mo2Ti ZG15Cr1Mo1V
12 閥蓋 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZGOCr18Ni12Mo2Ti ZG15Cr1Mo1V
13 螺栓 35 OCr18Ni9 0Cr18Ni9 15Cr1Mo1V
螺母 45 OCr18Ni9 OCr18Ni9 20CrMo
14 填料 柔性石墨 柔性石墨 柔性石墨 柔性石墨
15 壓蓋 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZGOCr18Ni12Mo2Ti ZG15Cr1Mo1V
16 支架 WCB WCB WCB WCB
17 電動頭 KTQ
18 伸縮套 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZGOCr18Ni12Mo2Ti ZG15Cr1Mo1V
19 螺栓 35 0Cr18Ni9 OCr18Ni9 15Cr1Mo1V
螺母 45 OCr18Ni9 OCr18Ni9 20CrMo
20 伸縮壓板 Q235A 1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti 25Cr2Mo1V

公稱通徑
DN
0.6Mpa 連接尺寸(mm)
Lmax Lmin D K d b f z-d0 Hw Hd
50 300 250 140 110 88 16 2 4Φ14 295 350
80 318 283 190 150 124 18 2 4Φ18 310 365
100 345 305 210 170 144 18 2? 4Φ18 330 380
125 370 330 240 200 174 18 2 8Φ18 345 405
150 396 356 265 225 199 20 2 8Φ18 370 440
200 440 400 320 280 254 22 2 8Φ18 405 470
250 500 450 375 335 309 24 2 12Φ18 480 540
300 552 502 440 395 363 24 2 12Φ22 520 580
350 600 550 490 445 413 24 2 12Φ22 570 630
400 760 700 540 495 463 24 2 16Φ22 630 710
450 797 737 595 550 518 24 2 16Φ22 690 770
500 914 826 645 600 568 26 2 20-Φ22 740 820
600 1095 995 755 705 667 30 2 20Φ26 840 940
700 1167 1067 860 810 772 26 5 24Φ26 960 1040
800 1280 1180 975 920 878 26 5 24-Φ30 1080 1180
900 1380 1280 1075 1020 978 26 5 24-Φ30 1190 1280
1000 1490 1380 1175 1120 1078 26 5 28Φ30 1310 1420
1200 1600 1490 1405 1340 1295 28 5 32Φ30 1420 1530
1400 1820 1690 1630 1560 1510 32 5? 36Φ36 1540 1650
1600 2130 2000 1830 1760 1710 34 5 40-Φ36 1660 1750
1800 2400 2260 2045 1970 1918 36 5 44Φ39 1790 1860
2000 2600 2450 2265 2180 2125 38 5 48Φ42 1920 1990
2200 3100 2950 2475 2390 2335 40 6 52Φ42 2112 2189
2400 3400 3250 2685 2600 2545 42 6? 56Φ42 2323 2407

公稱通徑
DN
1.0Mpa連接尺寸(mm)
Lmax Lmin D K d b f z-d0 Hw Hd
50 300 250 165 125 99 18 2 4Φ18 295 350
80 318 283 200 160 132 20 2 8Φ18 310 365
100 345 305 220 180 156 22 2 8Φ18 330 380
125 370 330 250 210 184 22 2 8Φ18 345 405
150 396 356 285 240 211 24 2 8-Φ22 370 440
200 440 400 340 295 266 24 2 8Φ22 405 470
250 500 450 395 350 319 26 2 12Φ22 480 540
300 552 502 445 400 370 26 2 12Φ22 520 580
350 600 550 505 460 429 26 2 16Φ22 570 630
400 760 700 565 515 480 26 2 16Φ26 630 710
450 797 737 615 565 530 28 2 20Φ26 690 770
500 914 826 670 620 582 28 2 20Φ26 740 820
600 1095 995 780 725 682 34 2? 20Φ30 840 940
700 1167 1067 895 840 794 34 5 24-Φ30 960 1040
800 1280 1180 1015 950 901 36 5 24Φ33 1080 1180
900 1380 1280 1115 1050 1001 38 5 28Φ33 1190 1280
1000 1490 1380 1230 1160 1112 38 5 28Φ36 1310 1420
1200 1600 1490 1455 1380 1328 44 5 32-Φ39 1420 1530
1400 1820 1690 1675 1590 1530 48 5 36-Φ42 1540 1650
1600 2130 2000 1915 1820 1750 52 5 40Φ48 1660 1750
1800 2400 2260 2115 2020 1950 56 5 44Φ48 1790 1860
2000 2600 2450 2325 2230 2150 60 5? 48Φ48 1920 1990
2200 3100 2950 2550 2440 2370 80 6 52Φ56 2112 2189
2400 3400 3250 2760 2650 2570 90 6 56-Φ56 2323 2407

公稱通徑
DN
1.6Mpa連接尺寸(mm)
Lmax Lmin D K d b f z-d0 Hw Hd
50 300 250 165 125 99 18 2 4Φ18 295 350
80 318 283 200 160 132 20 2 8Φ18 310 365
100 345 305 220 180 156 22 2 8Φ18 330 380
125 370 330 250 210 184 22 2 8-Φ18 345 405
150 396 356 285 240 211 24 2 8Φ22 370 440
200 440 400 340 295 266 24 2 12-Φ22 405 470
250 500 450 405 350 319 26 2 12Φ26 480 540
300 552 502 460 400 370 28 2 12Φ26 520 580
350 600 550 520 460 429 30 2 16Φ26 570 630
400 760 700 580 515 480 32 2 16Φ30 630 710
450 797 737 640 565 530 40 2 20Φ30 690 770
500 914 826 715 620 582 44 2 20Φ33 740 820
600 1095 995 840 725 682 54 2 20Φ36 840 940
700 1167 1067 910 840 794 50 5 24Φ36 960 1040
800 1280 1180 1025 950 901 42 5 24Φ39 1080 1180
900 1380 1280 1125 1050 1001 44 5 28Φ39 1190 1280
1000 1490 1380 1255 1160 1112 46 5 28Φ42 1310 1420
1200 1600 1490 1485 1380 1328 52 5 32-Φ48 1420 1530
1400 1820 1690 1685 1590 1530 58 5 36Φ48 1540 1650
1600 2130 2000 1930 1820 1750 64 5 40Φ55 1660 1750
1800 2400 2260 2130 2020 1950 68 5 44Φ55 1790 1860
2000 2600 2450 2345 2230 2150 70 5 48Φ60 1920 1990
2200 3100 2950 2555 2440 2370 90 6 52-Φ62 2112 2189
2400 3400 3250 2765 2650 2570 100 6 56Φ62 2323 2407

公稱通徑
DN
2.5Mpa 連接尺寸(mm)
Lmax Lmin D K d Y   f2 b z-d0 Hw Hd
50 300 250 165 125 99 2 18 4Φ18 295 350
80 318 283 200 160 132 2 20 8Φ18 310 365
100 345 305 235 190 156 2 24 8-Φ22 330 380
125 370 330 270 220 184 2 26 8-Φ26 345 405
150 396 356 300 250 211 2 28 8Φ26 370 440
200 440 400 360 310 274 2 30 12Φ26 405 470
250 500 450 425 370 330 2 32 12Φ30 480 540
300 552 502 485 430 389 2 34 16-Φ30 520 580
350 600 550 555 490 448   2 38 16Φ33 570 630
400 760 700 620 550 503 3 40 16Φ36 630 710
450 797 737 670 600 548 3 46 20Φ36 690 770
500 914 826 730 660 609   3 48 20-$36 740 820
600 1095 995 845 170 720   3   48□ 20Φ39 840 940
700 1167 1067 960 875 820 5 50 24Φ42 960 1040
800 1280 1180 1085 990 928 5 54 24Φ48 1080 1180
900 1380 1280 1185 1090 1028 5 58 28-Φ48 1190 1280
1000 1490 1380 1320 1210 1140 5 62 28-Φ55 1310 1420
1200 1600 1490 1530 1420 1350   5 70 32-Φ55 1420 1530
1400 1820 1690 1755 1640 1560   5   76 36Φ60 1540 1650
1600 2130 2000 1975 1860 1780 5 84 40Φ60 1660 1750
1800 2400 2260 2195 2070 1985 5 90 44Φ68 1790 1860
2000 2600 2450 2425 2300 2210 5 96 48Φ68 1920 1990

公稱通徑
DN
4.0Mpa連接尺寸(mm)
Lmax Lmin D K d Y   f2 b z-d0 Hw Hd
50 300 250 165 125 99 88 2 4 18 4Φ18 295 350
80 318 283 200 160 132 121 2 4 20 8Φ18 310 365
100 345 305 235 190 156 150 2 4.5 24 8-Φ22 330 380
125 370 330 270 220 184 176 2 4.5 26 8Φ26 345 405
150 396 356 300 250 211 204 2 4.5 28 8Φ26 370 440
200 440 400 375 320 284 260 2 4.5 34 12Φ30 405 470
250 500 450 450 385 345 313   4.5 38 12Φ34 480 540
300 552 502 515 450 408 364 3 4.5 42 16Φ34 520 580
350 600 550 580 510 465 422 3 4.5 46 16Φ34 570 630
400 760 700 660 585 535 474 4 5 50 16Φ41 630 710
450 797 737 685 610 560 524 4 5 57 20Φ41 690 770
500 914 826 755 670 612 576 4 5 57 20Φ48 740 820
600 1095 995 890 795 730 678 5 5 62 20Φ54 840 940
700 1167 1067 995 900 835 768 5 5 68 24Φ54 960 1040
800 1280 1180 1140 1030 960 876 5 5 76 24Φ58 1080 1180
900 1380 1280 1270 1168 1022 986 5 5 105 32Φ54 1190 1280
1000 1490 1380 1238 1156 1086 1076 5 6 114 32Φ44 1310 1420
1200 1600 1490 1467 1372 1320 1276 5 6 133 32Φ51 1420 1530
1400 1820 1690 1708 1600 1518 1486 5 6 154 36-Φ60 1540 1650

公稱通徑
DN
6.4Mpa連接尺寸(mm)
Lmax Lmin D K d Y f f2 b z-d0 Hw Hd
50 300 250 180 135 99 88 2 4 26 4-$ 23 295 350
80 318 283 215 170 132 121 2 4 28 8Φ23 310 365
100 345 305 250 200 160 150 2 4.5 30 8Φ25 330 380
125 370 330 295 240 188 176 2 4.5 34 8-Φ30 345 405
150 396 356 345 280 240 204 2 4.5 38 8Φ34 370 440
200 440 400 415 345 300 260 3 4.5 44 12Φ34 405 470
250 500 450 470 400 352 313 3 4.5 48 12Φ41 480 540
300 552 502 530 460 412 364 4 4.5 54 16Φ41 520 580
350 600 550 600 525 475 422 4 5 60 16Φ41 570 630
400 760 700 670 585 525 474 4 5 66 16Φ48 630 710
500 914 826 800 705 640 576 5 5 70 20Φ54 740 820
600 1095 995 930 820 750 678 5 5 76 20Φ58 840 940
700 1167 1067 1035 940 800 768 5 5 95 28Φ51 960 1040
800 1280 1180 1149 1054 914 876 5 5 108 28Φ54 1080 1180
900 1380 1280 1270 1168 1095 986 5 5 114 32-Φ51 1190 1280
1000 1490 1380 1280 1175 1100 1076 5 6 133 32-Φ51 1310 1420
1200 1600 1490 1525 1403 1308 1276 5 6 152 28Φ60 1420 1530
1400 1820 1690 1753 1632 1550 1486 5 6 190 32Φ66 1540 1650

公稱壓力
PN(MPa)
公稱通徑
DN
連接尺寸(mm)
L D K d b f z-d0 Hw Hd
Class
150
2" 180 150 120.5 92 19 1.6 4Φ19 295 350
3' 200 190 152.5 127 24 1.6 4Φ19 310 365
4' 229 229 190.5 157 24 1.6 8Φ19 330 380
5' 254 255 216 186 24 1.6 8Φ22 345 405
6' 267 280 241.5 216 26 1.6 8Φ22 370 440
8' 292 343 298.5 270 29 1.6 8Φ22 405 470
10" 330 406 362 324 31 1.6 12Φ25 480 540
12 390 485 432 381 32 1.6 12Φ25 520 580
14" 430 535 476 413 35 1.6 12Φ29 570 630
16" 530 600 540 470 37 1.6 16Φ29 630 710
18" 580 635 578 533 40 1.6 16Φ32 690 770
20 660 700 635 584 43 1.6 20Φ32 740 820
24" 840 815 749.5 692 48 1.6 20Φ35 840 940
28" 900 927 863.6 800 71 1.6 28Φ35 960 1040
32" 1000 1060 978 914 81 1.6 28Φ41 1080 1180
36'" 1100 1168 1086 1022 90 1.6 32Φ41 1190 1280
40" 1200 1289 1200 1124 90 1.6 36Φ41 1310 1420
48" 1300 1511 1422 1359 108 1.6 44Φ41 1420 1530
56" 1500 1746 1651 1575 124 1.6 48Φ48 1540 1650

公稱壓力
PN(MPa)
公稱通徑
DN
連接尺寸(mm)
L D K d b   z-d0 Hw Hd
Class
300
2" 180 165 127 92 23 1.6 8Φ19 295 350
3" 200 210 168 127 29 1.6 8Φ22 310 365
4" 229 255 200 157 32 1.6 8Φ22 330 380
5' 254 280 235 186 35 1.6 8Φ22 345 405
6" 267 320 270 216 37 1.6 12-Φ22 370 440
8" 292 380 330 270 42 1.6 12Φ26 405 470
10' 330 445 387.5 324 48 1.6 12Φ29 480 540
12' 390 520 451 381 51 1.6 16Φ32 520 580
14" 430 585 514.5 413 54 1.6 20Φ32 570 630
16' 530 650 571.5 470 58 1.6 20Φ35 630 710
18' 580 710 628.5 533 61 1.6 24Φ35 690 770
20' 660 775 686 584 64 1.6 24Φ35 740 820
24' 840 915 813 692 70 1.6 24Φ42 840 940
28' 900 1035 934 800 86 1.6 28Φ45 960 1040
32' 1000 1149 1054 914 99 1.6 28Φ51 1080 1180
36' 1100 1270 1168.4 1022 105 1.6 32Φ54 1190 1280
40' 1200 1238 1156 1086 114 1.6 32Φ45 1310 1420
48' 1300 1467 1372 1302 133 1.6 32Φ51 1420 1530
56' 1500 1708 1600 1518 154 1.6 28Φ60 1540 1650

公稱壓力
PN(MPa)
公稱通徑
DN
連接尺寸(mm)
L D K d b   z-d0 Hw Hd
Class
600
2'" 180 165 127 92 26 6.4 8Φ19 295 350
3'" 200 210 168 127 32 6.4 8Φ22 310 365
4" 229 275 216 157 38 6.4 8Φ26 330 380
5'" 254 330 266.7 186 45 6.4 8-Φ29 345 405
6'" 267 355 292 216 48 6.4 12Φ29 370 440
8" 292 420 349 270 56 6.4 12Φ32 405 470
10' 330 510 432 324 64 6.4 16Φ35 480 540
12' 390 560 489 381 67 6.4 20Φ35 520 580
14' 430 605 527 413 70 6.4 20Φ39 570 630
16' 530 685 603 470 77 6.4 20Φ42 630 710
18' 580 745 654 533 83 6.4 20Φ45 690 770
20' 660 815 724 584 89 6.4 24Φ45 740 820
24' 840 940 838 692 102 6.4 24Φ51 840 940
28' 900 1073 965 800 111 6.4 28Φ54 960 1040
32' 1000 1149 1079.5 914 117 6.4 28Φ60 1080 1180
36' 1100 1314 1194 1022 124 6.4 28Φ67 1190 1280
40' 1200 1321 1213 1111 159 6.4 32-Φ60 1310 1420
48' 1300 1594 1460.5 1334 189 6.4 32Φ73 1420 1530
56' 1500 1854 1695.5 1543 218 6.4 32Φ86 1540 1650